FASE COMPLENTARIA DE OPV "EL MERCHANDISING EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO"
EL MERCHANDISING EN UN COMERCIO DE REFERENCIA
COMERCIO ESCOGIDO POR EL ALUMNO DE REFERENCIA | |
NOMBRE DEL COMERCIO | MOTOVALL |
POBLACION EN DONDE SE ENCUENTRA | La vall de Uxó |
DOMICILIO | C/ Serrano nº 32 |
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA | Venta y reparación de motos |
COMO ACTUA EL MERCHANDISIN EN EL COMERCIO |
DE QUE FORMAS DIFERENTES SE UTILIZA EL MERCHANDISING EN EL COMERCIO | |
Productos de uso frecuente | Motos |
Si buscamos el máximo volumen de ventas | Ser amable con los clientes y ayudarles en todo lo que haga falta. |
Dar imagen de precios bajos | Poner carteles de descuento de reparación y venta de motos. |
Imagen de alta calidad | Dar buena imagen en cuestión de que este todo ordenado y limpio. |
Se emplea siempre el mismo proceso de merchandising en la empresa | |
Como aplicaremos en cada momento |
EL MERCHANDISIG DE PRESENTACIÓN | |
Como lo definirías | Pues la manera de que el cliente repare o compre artículos para el ciclomotor en unidades y le salga mas económico. |
Que otro nombre tiene | Tiene nombre de merchandising visual |
Que tipo de compra favorece | Compras no previstas que no tenias pensado comprar o por impulso. |
Que es lo que pretende | Pretende que el comprador compre al verlo. |
Como lo adapta la empresa de referencia y como lo harías tú | |
Ambiente agradable | Poner musica a un tono agradable. |
Buena distribución | Estar todo ordenado. |
Surtido adecuado |
EL MERCHANDISING DE GESTIÓN | |
En que consiste | Consiste en gestionar el espacio en las estanterias que este bien colocado ya sea en vertical o horizontal, para crear espacio para más artículos. |
Como distribuye el espacio | Colocando los articulos por la marca, o los que sean iguales de la misma familia léxica. |
En que partes lo divide | |
En que datos nos deberemos basar | Recoger información del propio establecimiento. |
EL MERCHANDISING DE SEDUCCIÓN | ||
Como lo denominamos y cuál es su función | Tenerlo bien decorado hacer packs de artículos que a los clientes les atraiga . | |
Qué imagen transmite | ||
Como presenta sus producto, teniendo en cuenta los sentidos | ||
Vista 50 % | Que este todo limpio i bien decorado. | |
Oído 12 % | Musica a un tono agradable no muy fuerte. | |
Olfato 10 % | Echar aroma ya que es un taller y oleria a gasolina. | |
Tacto 15 % | Dejar que prueben algún artículo. | |
Gusto 5 % | ||
Que es la venta visual | Que este bien decorado e iluminado y los clientes vean los productos y les atraiga. | |
La decoración | Nuestras paredes del establecimiento estan mitad de color gris y mitad azul. La fachada de color verde. | |
Está bien o mal iluminada | ||
Repercusión en la iluminación | ||
Hace promociones | Si por ejemplo dejar que los clientes reparen las motos ellos mismos en nuestro taller. | |
Como crees que se enteran sus clientes | Por las camisas, llaveros y tarjetas que regalamos a los clientes. | |
COMO APLICA EL MERCHANDISING SEGÚN EL TIPO DE CLIENTE | |
Quien es para ella el cliente Shopper | El qu cree que encontrara lo que necesita en nuestro establecimiento y no tiene por que ir a otro. |
El cliente Buyer | El que esta dentro del establecimiento y le gusta los articulos si son buenos si somos amables con los clientes... |
Como aplica el marketing de entrada | Se le aplica al cliente Shopper para captar a otros clientes. |
Como aplica el marketing de salida | Se le aplica cuando el cliente compra articulos y otros que no tenia en mente comprarlos. |
Crees que descuidan la atracción de sus productos | No. |
EL MERCHANDISING Y EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (EL DE LA TIENDA) | |
El merchandising de nacimiento | |
El merchandising de ataque | |
El merchandising de mantenimiento | |
El merchandising de defensa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario